محل منبع: | چين |
نام تجاری: | ZHENHUA |
گواهی: | CE, RoHS |
شماره مدل: | 16MM ، 25MM ، |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 5000M |
---|---|
قیمت: | $0.1-$0.5 |
جزئیات بسته بندی: | Rool ، Reel WODEEN ، |
زمان تحویل: | 10 روز |
شرایط پرداخت: | T/T, وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 100000M PER DAY |
نام: | کابل بسته هوایی ABC | ژاکت: | PVC ، XLPE |
---|---|---|---|
هسته: | 1 امتیاز 2 امتیاز | تایپ کنید: | 2 سیم خدمات آلومینیومی هسته ای |
رنگ: | مشکی خاکستری | نوع هادی: | رشته یا جامد |
عایق: | پی وی سی | تایپ کنید: | عایق بندی شده |
100 متر پی وی سی رنگ سیاه دو کابل هسته ای آلومینیومی عایق بندی شده برای فضای باز
کابل آلومینیوم تزریق PVC
کاربرد: استفاده از کابل های ABC به جای هادی های عایق بندی نشده در شبکه های ولتاژ پایین ترجیح داده می شود. کابل های ABC مخصوصاً در مناطقی که هزینه شبکه های زیرزمینی گران باشد و همچنین برای برق رسانی مناطق روستایی مانند روستاها استفاده می شود.
استاندارد: BS6004 / IEC227
ساخت و ساز: هادی آلومینیوم 1.Standed
2. عایق پی وی سی
ولتاژ: دارای ولتاژ تست ولتاژ U / U-0.6 / 1vK دارای ولتاژ 5kV
رنگ پوست: سیاه ، سفید ، نارنجی ، خاکستری
ساخت و ساز
هادی فاز - آلومینیوم دایره ای رشته ای (AAC)
عایق - XLPE (UV تثبیت شده)
خنثی خنثی رسانا r- آلومینیوم دایره ای رشته ای (AAC)
کابل بسته نرم افزاری هوایی (کابل ABC) یک مفهوم بسیار ابتکاری برای توزیع نیروی سربار است
در مقایسه با سیستم پخش توزیع سربار معمولی لخت. فراهم می کند
سطح بالاتر ایمنی و قابلیت اطمینان ، اتلاف انرژی پایین تر و اقتصاد نهایی سیستم
کاهش هزینه های نصب ، نگهداری و بهره برداری. کابل ها به صورت هوایی طراحی شده اند
خطوط برق و سیمهای ورودی اتاق با ولتاژ دارای ولتاژ AC 1kV و پایین تر.
استاندارد IEC 60502 | |||||||||||
نام محصول | هادی فاز | رسانای خنثی | تقریباً قطر کلی | تقریباً وزن | |||||||
بخش مقطع اسمی | ساخت و ساز | قطر | مقاومت هادی DC (20 ℃) | ضخامت عایق XLPE | قطر بیرونی فاز | بخش مقطع اسمی | ساخت و ساز | قطر | |||
(mm²) | (شماره / میلی متر) | (میلی متر) | (Ω / کیلومتر) | (میلی متر) | (میلی متر) | (mm²) | (شماره / میلی متر) | (میلی متر) | (میلی متر) | (کیلوگرم در کیلومتر) | |
ABC 2 * 10 | 10 | 7 / 1.33 | 3.99 | 3.08 | 1 | 5.99 | 10 | 7 / 1.33 | 3.99 | 9.98 | 70.268 |
ABC 2 * 16 | 16 | 7 / 1.68 | 5.04 | 1.91 | 1.2 | 7.44 | 16 | 7 / 1.68 | 5.04 | 12.48 | 110.623 |
ABC 3 * 10 | 10 | 7 / 1.33 | 3.99 | 3.08 | 1 | 5.99 | 10 | 7 / 1.33 | 3.99 | 12 | 113.268 |
ABC 3 * 16 | 16 | 7 / 1.68 | 5.04 | 1.91 | 1.2 | 7.44 | 16 | 7 / 1.68 | 5.04 | 14.9 | 177.738 |
ABC 3 * 25 | 25 | 7 / 2.12 | 6.36 | 1.2 | 1.2 | 8.76 | 25 | 7 / 2.12 | 6.36 | 17.6 | 265.048 |
ABC 3 * 35 | 35 | 7 / 2.5 | 7.5 | 0.868 | 1.4 | 10.3 | 35 | 7 / 2.5 | 7.5 | 20.7 | 367.600 |
ABC 4 * 10 | 10 | 7 / 1.33 | 3.99 | 3.08 | 1 | 5.99 | 10 | 7 / 1.33 | 3.99 | 13.2858 | 156.267 |
ABC 4 * 16 | 16 | 7 / 1.68 | 5.04 | 1.91 | 1.2 | 7.44 | 16 | 7 / 1.68 | 5.04 | 16.5528 | 244.853 |
ABC 4 * 25 | 25 | 7 / 2.12 | 6.36 | 1.2 | 1.2 | 8.76 | 25 | 7 / 2.12 | 6.36 | 19.7472 | 362.931 |
ABC 4 * 35 | 35 | 7 / 2.5 | 7.5 | 0.868 | 1.4 | 10.3 | 35 | 7 / 2.5 | 7.5 | 23.232 | 503.227 |
مشخصات:
MM2 منطقه شماره ای و نامی | مامان ساختار | مامان ضخامت تزریق | MM APPROX DIA عمومی |
1.0MM2 | 1X1.13 | 0.6 | 2.5 |
1.5MM2 | 1X1.38 | 0.7 | 3.0 |
7X0.52 | 0.7 | 3.2 | |
2.5MM2 | 1X1.78 | 0.8 | 3.4 |
7X0.68 | 0.8 | 3.6 | |
4.0MM2 | 1X2.25 | 0.9 | 4.0 |
7X0.85 | 0.9 | 4.2 | |
6.0MM2 | 1X2.76 | 0.9 | 4.8 |
7X1.04 | 0.9 | 5.0 | |
10MM2 | 7X1.35 | 1.0 | 5.8 |
16MM2 | 7X1.70 | 1.0 | 6.8 |
25MM2 | 7X2.14 | 1.2 | 8.5 |
35MM2 | 7X2.52 | 1.2 | 10.0 |
50MM2 | 19X1.78 | 1.4 | 11.9 |
70MM2 | 19X2.14 | 1.4 | 13.7 |