محل منبع: | چين |
نام تجاری: | ZHENHUA |
گواهی: | CE, RoHS |
شماره مدل: | RG6 ، RG59 ، |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 5000M |
---|---|
قیمت: | $0.01-$0.2 |
جزئیات بسته بندی: | ROLL PAPERREEL |
زمان تحویل: | 10 روز |
شرایط پرداخت: | T/T, وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 100000M PER DAY |
نام: | کابل هوایی تلویزیون کواکسیال | مواد: | قبل از میلاد ، CCS ، CCA |
---|---|---|---|
جک: | PVC ، PE | عایق: | پلی اتیلن |
سپر: | فویل AL یا پارچه ای با مس یا قلع مس | درجه حرارت درجه بندی شده: | -20 ° C ~ + 75 ° C |
نام: | کابل هوایی تلویزیون کواکسیال |
جک: | PVC ، PE |
سپر: | فویل آلومینیومی یا نوار با مس یا قلع مس |
مواد: | قبل از میلاد ، CCS ، CCA |
عایق: | پلی اتیلن |
درجه دما: | -20 ° C ~ + 75 ° C |
محل مبدا: ژجیانگ ، چین (سرزمین اصلی)
نام تجاری: ZHENHUA
شماره مدل: RG6
تعداد هادی ها: 1
نام محصول: کابل کواکسیال
صدور گواهینامه: CE / ROHS / ISO9001
برنامه کاربردی: CCTV / CATV / DBS
هادی: BC / CCS
عایق: فوم PE
سپر: آل فویل + توری
ژاکت: PVC / PE / LZSH
رنگ: سفید / سیاه
طول: 100m 305m 1000ft 500m
کابل کواکسیال Spool PVC cca RG RF با کیفیت بالا 1000 محافظ
روند ساخت و ساز | SHIELD استاندارد | TRI-SHIELD | چهارچوب | |
رهبر ارکستر | ماده | BC / CCS | BC / CCS | BC / CCS |
Nom.Dia. | 18AWG | 18AWG | 18AWG | |
دی الکتریک | ماده | فوم PE | فوم PE | فوم PE |
Nom.Dia. | 4.57 میلی متر | 4.57 میلی متر | 4.57 میلی متر | |
SHIELD | ماده | Al Foil + Al Braiding | Al Foil + Al Braiding + Al Foil | (آل فویل + آل برید) * 2 |
پوشش | 40٪ -95٪ | 40٪ -95٪ | 40٪ -60٪ | |
جک | ماده | PVC / PE | PVC / PE | PVC / PE |
نام. | 0.80 میلی متر | 0.80 میلی متر | 0.86 میلی متر | |
Nom.Dia. | 6.91 میلی متر | 7.06 میلی متر | 7.62 میلی متر | |
پیام رسان | ماده | سیم فولادی گالوانیزه | ||
Nom.Dia. | 1.30 میلی متر | 1.30 میلی متر | 1.30 میلی متر |
کابل کواکسیال Spool PVC cca RG RF با کیفیت بالا 1000 محافظ
امپدانس اسمی (اهم) | 3 75 75 | ||
سرعت اسمی انتشار (٪) | 85 | ||
ظرفیت اسمی (pf / m) | 50 | ||
تست جرقه (VAC) | 3000 | ||
SRL (dB) | 20 | 20 | |
تضعیفی [68 درجه فارنهایت (20 ℃)] | فرکانس (مگاهرتز) | حداکثر (dB / 100ft) | حداکثر (dB / 100m) |
5 | 0.58 | 1.9 | |
55 | 1.6 | 5.25 | |
187 | 2.85 | 9.35 | |
300 | 3.55 | 11.64 | |
450 | 4.4 | 14.43 | |
600 | 5.1 | 16.73 | |
750 | 5.65 | 18.54 | |
865 | 6.1 | 20.01 | |
1000 | 6.55 | 21.49 |